Kode Paket | 7367524 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Sewa Komunikasi GSM M2M untuk Sistem Observasi Gempabumi InaTEWS (7 Bulan) | ||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 2. Spesifikasi Sewa Komunikasi GSM M2M 7 Bulan Tahun 2023 LPSE.pdf | ||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 12 Mei 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika | ||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | SEKRETARIAT UTAMA BMKG | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | ||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.864.800.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.841.490.000,00 | ||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |