Kode Paket | 7216524 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Rehab Rumah Dinas Tipe 36 dan Tipe 45 | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | KAK Rehab Aek Godang2023.pdf | |||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 9 Maret 2023 | |||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | |||||||||||||||||
K/L/PD | Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | STASIUN METEOROLOGI AEK GODANG | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 APBN 2023 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 121.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 121.302.272,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 2 peserta |