No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT.ZIYA SUNANDA INDONESIA 93.027.219.0-003.000 Rp. 6.106.500.000,00 Rp. 6.106.500.000,00
2 PT. Smartindo Integrasi System 02.306.151.8-026.000 Rp. 6.325.000.000,00 Rp. 6.325.000.000,00
3 PT.Transformasi Sejahtera Indonesia 31.455.376.9-451.000 Rp. 6.344.000.000,00 Rp. 6.344.000.000,00
4 Cipta Pirmindo Abadi 01.363.171.8-075.000 Rp. 6.589.500.000,00 Rp. 6.589.500.000,00
5 PT SATYA ABADI MEKAR 74.574.394.2-443.000 Rp. 6.648.088.112,40 Rp. 6.648.088.112,40
6 PT AGUNG JAYA SEJAHTERA 02.532.113.4-412.000 Rp. 6.679.999.027,90 Rp. 6.679.999.027,90
7 PT. GRAND INTEGRA TELEMATIKA 72.370.082.9-401.000 Rp. 6.710.000.000,00 Rp. 6.710.000.000,00
8 PT. RIDO AGUNG SENTOSA 31.259.279.3-075.000 Rp. 6.733.650.000,00 Rp. 6.733.650.000,00
9 PT Telematic Multisystem 02.627.964.6-015.000 Rp. 6.855.000.000,00 Rp. 6.855.000.000,00
10 PT. CITRA BAHANA MEDIKA 81.241.289.8-101.000 Rp. 6.874.999.000,00 Rp. 6.874.999.000,00
11 PT. WIDURI ABDI JAYA 76.961.099.9-034.000 Rp. 6.896.861.500,00 Rp. 6.896.861.500,00
12 PT. DEXATAMA NIAGA LABTEKINDO 03.043.398.1-404.000
13 PT. GRAHA REKA SENTOSA 74.449.317.2-061.000
14 PT MITRA SISTEMATIKA GLOBAL 80.101.379.8-028.000
15 PT.MIXINDO ABADI KARYA 31.548.087.1-411.000
16 PT. BIMA ANDALAS PERMAI 03.163.731.7-024.000
17 PT Jala Lintas Media 21.081.397.8-403.000
18 PT. BAHIJ TECHNICAL ENERGY 75.949.640.9-443.000
19 PT .FARSIENDO NICE COMM 03.016.644.1-034.000
20 PT Armindo Manikam Perkasa 94.331.647.1-086.000
21 CV.Sedaya Handali Pratama 72.069.316.7-086.000
22 PT. KALIYA JAYA NUSANTARA 83.357.457.7-009.000
23 PT. REVALINO AGUNG PRATAMA 03.016.897.5-034.000
24 PT. OMETRACO ARYA SAMANTA 01.329.578.7-038.000
25 PT. MITRA KARYA SEINDO 91.441.090.7-324.000
26 PT. PILAR SAPTA MANDIRI 01.844.826.6-015.000
27 PT. NALIQA TOTAL SOLUSI 66.965.888.2-015.000
28 PT BOGAR ARTA SATRIA 01.363.360.7-032.000
29 PT. WARDAYA ASASTA 31.573.037.4-606.000
30 PT. SIGMA CIPTA CARAKA 01.329.073.9-093.000
31 PT JAYALAH KOTI SELALU 91.387.171.1-448.000
32 PT. WINARA KARYA MADANI 76.257.243.6-443.000