Kode Paket | 7602524 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pematangan Lahan dan Pembuatan Saluran Air | |||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | RKS Toraja edit.PDF | |||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 12 September 2023 | |||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika | |||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BALAI BESAR METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA WILAYAH IV | |||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | |||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 APBN 2023 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.016.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 906.408.000,00 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |