Kode Paket | 7342524 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Penimbunan ruang ops, pagar rumah dinas dan timbun halaman kantor Paket Batal | ||||||||||||
Alasan Pembatalan | Akan dilakukan Koreksi HPS dari PPK | ||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PENIMBUNAN R. OPERASIONAL PENINGGIAN PAGAR RMH DINAS DAN PENIMBUNAN HAL.KANTOR.pdf | ||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 3 Mei 2023 | ||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||
K/L/PD | Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika | ||||||||||||
Satuan Kerja | STASIUN METEOROLOGI NAHA | ||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 | ||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 84.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 84.000.000,00 | ||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |