Kode Tender | 6693524 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Alat MKG,10 Unit dan 1 Set | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 31 Mei 2022 | ||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | ||||||||||||||||
K/L/PD | Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | BALAI BESAR METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA WILAYAH III DENPASAR | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 APBN 2022 APBN 2022 APBN 2022 APBN 2022 APBN 2022 APBN 2022 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.455.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.454.700.000,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Tender | 44 peserta |