No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | RA | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. Multikom Indo Persada - 02.292.187.8-411.000 | Rp. 213.231.000,00 |
Rp. 213.231.000,00 |
Rp. 212.121.000,00 | ||||||||
2 | PT. Labalaba Citra Inovasi - 02.648.871.8-411.000 | Rp. 221.733.600,00 |
Rp. 221.733.600,00 |
Rp. 198.113.800,00 | ![]() |
![]() |
||||||
3 | Adhyamitra Tata Sarana - 74.598.253.8-011.000 | |
|
|||||||||
4 | PT. Era Cipta Milenial - 93.906.356.6-002.000 | |
|
|||||||||
5 | CV. JOGJA MEDIA TELEMATIKA - 02.755.455.9-541.000 | |
|
|||||||||
6 | CV.MCFLYON TEKNOLOGI INDONESIA - 84.089.713.6-642.000 | |
|
|||||||||
7 | Kita Teknologi Indonesia - 71.280.903.7-028.000 | |
|
|||||||||
8 | PT. TANGGUH ABADI BERSAMA - 02.670.149.0-619.000 | |
|
|||||||||
9 | PT.Platinum Network Indonesia - 02.143.542.5-064.000 | |
|
|||||||||
10 | PT. Rangkai Data Solusi - 96.411.455.7-043.000 | |
|
|||||||||
11 | CV. SPECTRA GEMILANG - 65.333.277.5-001.000 | |
|
|||||||||
12 | PT. WIENNEXINDO SOLUTION - 02.604.343.0-018.000 | |
|
|||||||||
13 | PT. Bryan Rekayasa Teknologi - 31.669.825.7-002.000 | |
|
|||||||||
14 | PT SARANA GLOBAL TEKNIK - 75.136.041.3-432.000 | |
|
|||||||||
15 | PT. DELIMAN INTEGRA TEKNOLOGI - 31.663.113.4-429.000 | |
|
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- SH Skor Harga
- SA Skor Akhir
- RA Reverse Auction
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak