No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT. DIVA MULYA PRATAMA 31.479.395.1-607.000 Rp. 1.154.800.000,00 Rp. 1.154.800.000,00
2 CV. TRIGIL 70.996.286.4-821.000 Rp. 1.373.824.820,00 Rp. 1.373.824.820,00
3 PT DIMAS SUMBER UTAMA 94.501.414.0-401.000 Rp. 1.386.560.000,00 Rp. 1.386.560.000,00
4 CV. ARYUS COMPANY 84.119.678.5-035.000 Rp. 1.412.320.000,00 Rp. 1.412.320.000,00
5 Cv Prima Abadi Nusantara 81.451.692.8-513.000 Rp. 1.464.237.500,00 Rp. 1.464.237.500,00
6 PT INSURA MEDIA SOLUSI 81.988.112.9-034.000 Rp. 1.499.500.000,00 Rp. 1.499.500.000,00
7 ishana kokka 82.299.968.6-543.000 Rp. 1.500.000.000,00 Rp. 1.500.000.000,00
8 PILAR PRATAMA. CV 94.316.406.1-401.000 Rp. 1.510.794.000,00 Rp. 1.510.794.000,00
9 PT. GADING PERSADA MANDIRI 02.739.526.8-416.000 Rp. 1.702.875.000,00 Rp. 1.702.875.000,00
10 PT. PLANET TRIJAYA UTAMA 74.993.418.8-039.000 Rp. 1.709.100.000,00 Rp. 1.709.100.000,00
11 CV Iswara Danadyaksa 94.157.082.2-543.000 Rp. 1.731.000.000,00 Rp. 1.731.000.000,00
12 PT. GRAND ALEXIS FURNITAMA 94.569.853.8-401.000 Rp. 1.767.000.000,00 Rp. 1.767.000.000,00
13 PT. DWI AGUNG MAKMUR 94.315.433.6-034.000 Rp. 1.771.800.000,00 Rp. 1.771.800.000,00
14 CV NUGARADA ABADI 02.629.529.5-424.000 Rp. 1.775.935.000,00 Rp. 1.775.935.000,00
15 CV. PRINTAMA LASARI TEKINFO 31.173.748.0-036.000 Rp. 1.796.000.000,00 Rp. 1.796.000.000,00
16 CV. Harrisma Computer 02.961.108.4-541.000 Rp. 1.800.135.590,00 Rp. 1.800.135.590,00
17 PT. PAULI PERSADA 72.011.177.2-008.000 Rp. 1.802.732.527,00 Rp. 1.802.732.527,00
18 CV.Bersaudara 31.569.277.2-418.000 Rp. 1.818.503.295,00 Rp. 1.818.503.295,00
19 CV. Elektra Anugerah 03.327.858.1-643.000 Rp. 1.837.975.450,00 Rp. 1.837.975.450,00
20 CV. Media Sarana Cipta Buana 21.079.807.0-411.000 Rp. 1.849.000.000,00 Rp. 1.849.000.000,00
21 Delapan Delapan Mandiri 86.122.503.5-407.000 Rp. 1.864.500.000,00 Rp. 1.864.500.000,00
22 CV MANDIRI UTAMA 82.390.238.2-101.000 Rp. 1.870.000.000,00 Rp. 1.870.000.000,00
23 PT. GITA MENATA INDAH 71.713.274.0-008.000 Rp. 1.888.000.000,00 Rp. 1.888.000.000,00
24 CV.PERSADA KARYA BANGSA 72.207.283.2-446.000 Rp. 1.889.300.000,00 Rp. 1.889.300.000,00
25 PRODATA TEKNOLOGI 02.649.907.9-301.000 Rp. 1.890.115.700,00 Rp. 1.890.115.700,00
26 PT. CIPTA PUSAKA UTAMA 31.406.726.5-416.000 Rp. 1.899.900.000,00 Rp. 1.899.900.000,00
27 PT. BUHA RIAMA 01.401.683.6-008.000 Rp. 1.917.270.000,00 Rp. 1.917.270.000,00
28 CV. METRO NUSA PRIMA 02.056.364.9-005.000 Rp. 1.919.350.000,00 Rp. 1.919.350.000,00
29 CV. Mandiri Jaya 02.861.582.1-101.000 Rp. 1.939.000.013,00 Rp. 1.939.000.013,00
30 CV. Jaya Makmur Berdikari 85.786.488.8-013.000 Rp. 1.948.320.999,00 Rp. 1.948.320.999,00
31 PT BANDHA JAYA PERKASA 81.815.069.0-445.000 Rp. 1.954.000.000,00 Rp. 1.954.000.000,00
32 BELNIC GROUP 76.986.944.7-445.000 Rp. 1.959.450.000,00 Rp. 1.959.450.000,00
33 PT.TRISUKSES PERMATA 75.555.231.2-043.000 Rp. 1.966.859.400,00 Rp. 1.966.859.400,00
34 TRICO INDONESIA 75.054.883.6-001.000 Rp. 1.998.000.000,00 Rp. 1.998.000.000,00
35 CV.SUMBER ABADI 84.536.379.5-646.000 Rp. 2.007.099.999,99 Rp. 2.007.099.999,99
36 CV. Kaisar Utama 02.726.850.7-432.000 Rp. 2.008.000.000,00 Rp. 2.008.000.000,00
37 CV.Tamaro Nusantara 73.703.755.6-451.000 Rp. 2.016.150.000,00 Rp. 2.016.150.000,00
38 PT. SALLIMNA 01.658.174.6-101.000 Rp. 2.024.000.000,00 Rp. 2.024.000.000,00
39 CV. SYAFIRA PADEPOKAN SUGALUH 93.341.292.6-605.000 Rp. 2.029.000.000,00 Rp. 2.029.000.000,00
40 PT NEXA SUPRA PRIMA 72.306.836.7-004.000 Rp. 2.030.350.000,00 Rp. 2.030.350.000,00
41 CV. BAROKAH UTAMA SAKTI 02.774.009.1-517.000 Rp. 2.035.177.390,00 Rp. 2.035.177.390,00
42 SATYA MOTEKAR 93.285.214.8-443.000 Rp. 2.040.987.000,00 Rp. 2.040.987.000,00
43 CV PUTRA SATYA MULYA 66.318.970.2-443.000 Rp. 2.042.187.000,00 Rp. 2.042.187.000,00
44 CV. BERKAH KALIMANTAN INDONESIA 90.581.834.0-731.000 Rp. 2.043.500.000,00 Rp. 2.043.500.000,00
45 PT.BINTANG SUCI INDONESIA 81.422.642.9-612.000
46 CV MENTARI BUNGA LAISA 02.723.262.8-002.000
47 cv nusa indah perkasa 02.402.418.4-504.000
48 CV TIERENT 66.173.197.6-542.000
49 CV. Mulya Sejahtera 21.060.125.8-517.000
50 PT. TAMASINDO PERKASA JAYA 70.771.794.8-004.000
51 CV. PADI MAS 03.146.946.3-201.000
52 CV. SYAIHUN BUILDING 71.678.157.0-077.000
53 CV MANDIRI UTAMA 82.390.238.2-101.000
54 PT. AMARCO INDO 03.101.096.0-023.000
55 CIPTA MANDIRI 31.393.068.7-404.000
56 CV PELANGI BIRU 03.122.200.3-732.000
57 CV. SARANA REZEKI MANDIRI 31.298.814.0-411.000
58 CV Solusi Arya Prima 01.960.937.9-511.000
59 PUTRA SATYA PRATAMA 76.386.218.2-443.000
60 Sanfranco Anugrah Mahkota 31.750.506.3-002.000
61 CV PRIMA MAHARDIKA 73.596.724.2-652.000
62 PT. SABANNA KUMITA 02.689.187.9-104.000
63 CV. LOMBOK BARAT BERSAUDARA 03.231.884.2-915.000
64 CV. RIBKA PUTRI SEJATI 02.121.384.8-023.000
65 CV. Mitra Anugerah Prima 03.047.139.5-039.000
66 CV. ONDIHON MAS GLOBALINDO 21.147.722.9-407.000
67 CV.EUKARISTOS 90.185.565.0-941.000
68 PT. Prisma Inti Tradea 83.423.233.2-005.000
69 CV. SINDANG JAYA 01.531.505.4-421.000
70 NENGGALA CAKRA DEWA 76.827.879.8-421.000
71 Jaya Mandiri 31.280.297.8-623.000
72 CV.TRI PUTRA PERKASA 03.205.688.9-805.000
73 CV CATRINS JAYA PERMAI 02.571.509.5-941.000
74 CV. TRI UTAMA JAYA 02.996.161.2-941.000
75 CV. BOLU AGUNG 01.203.346.0-651.000
76 CV. EREMPAT 31.821.025.9-201.000
77 CV. VIZI CEMERLANG 03.221.903.2-216.000
78 CV. KUSUMA BERKAH 83.821.690.1-643.000
79 LALINDO JAYA ABADI 81.112.521.0-034.000
80 PT. ALFARINDO GEMILANG JAYA 66.399.520.7-086.000
81 CV Pratama Abadi Sejahtera 03.223.724.0-643.000
82 CV. Survey Global Network 02.909.653.4-606.000
83 Atap Kita 76.234.524.7-443.000
84 IMAZA SABDA PERKASA 93.433.961.5-531.000
85 CV. RED JAYA UTAMA 74.869.385.0-443.000
86 PT Poin Plus Digital 82.837.912.3-005.000
87 CV. HEBRING INTERTEK 85.633.328.1-005.000
88 PT. Cipta Mega Kencana 31.722.437.6-423.000
89 CV. DUTA MITRA 03.341.226.3-626.000
90 CV.SRIKANDI BHAKTI PRIMA 02.592.158.6-201.000
91 PT. TRIMEGA INDO ABYUDAYA 74.745.067.4-424.000
92 PT. ACCESS LINTAS SOLUSI 02.900.144.3-031.000
93 murai batu, cv 01.263.662.7-125.000
94 CV. KARTIKA SARI 01.497.686.4-615.000
95 CV LINE 84.209.007.8-652.000