No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT RAFLY SHEIKA ABDILAH 94.034.188.6-401.000 Rp. 0,02 Rp. 0,02
2 PILAR PRATAMA. CV 94.316.406.1-401.000 Rp. 184.511.058,00 Rp. 184.511.058,00
3 PT. GRIYASIS CIPTA GLOBALINDO 74.149.483.5-026.000 Rp. 205.203.276,00 Rp. 205.203.276,00
4 CV. Harrisma Computer 02.961.108.4-541.000 Rp. 206.428.200,00 Rp. 206.428.200,00
5 PT INSURA MEDIA SOLUSI 81.988.112.9-034.000 Rp. 211.200.000,00 Rp. 211.200.000,00
6 PT DIMAS SUMBER UTAMA 94.501.414.0-401.000 Rp. 212.488.800,00 Rp. 212.488.800,00
7 PT. PLANET TRIJAYA UTAMA 74.993.418.8-039.000 Rp. 212.700.000,00 Rp. 212.700.000,00
8 PT. GRAND ALEXIS FURNITAMA 94.569.853.8-401.000 Rp. 217.200.000,00 Rp. 217.200.000,00
9 CV. GRAFFINDO 01.501.982.1-401.000 Rp. 221.800.000,00 Rp. 221.800.000,00
10 PT ARJUNA SOLUSI TEKNOLOGI 86.319.617.6-028.000 Rp. 224.538.232,00 Rp. 224.538.232,00
11 PT. TRIMEGA INDO ABYUDAYA 74.745.067.4-424.000 Rp. 226.900.000,00 Rp. 226.900.000,00
12 PT. Solindo Duta Praga 82.448.507.2-015.000 Rp. 228.592.000,00 Rp. 228.592.000,00
13 PT. GITA MENATA INDAH 71.713.274.0-008.000 Rp. 228.720.000,00 Rp. 228.720.000,00
14 CV. PRINTAMA LASARI TEKINFO 31.173.748.0-036.000 Rp. 229.120.000,00 Rp. 229.120.000,00
15 CV Solusi Arya Prima 01.960.937.9-511.000 Rp. 231.609.400,00 Rp. 231.609.400,00
16 CV. DIAN INTI PRATAMA 90.252.873.6-216.000 Rp. 234.200.000,00 Rp. 234.200.000,00
17 CV. SRIKANDI 31.537.922.2-504.000 Rp. 234.760.000,00 Rp. 234.760.000,00
18 PT. DWI AGUNG MAKMUR 94.315.433.6-034.000 Rp. 235.000.000,00 Rp. 235.000.000,00
19 PT. TRIKREASINDO MANDIRI SENTOSA 73.002.884.2-044.000 Rp. 235.274.000,00 Rp. 235.274.000,00
20 PT. PANTERO SELARAS UTAMA 71.731.935.4-031.000 Rp. 236.636.000,00 Rp. 236.636.000,00
21 CV. SURYA AGUNG PERKASA 31.270.153.5-614.000 Rp. 237.460.000,00 Rp. 237.460.000,00
22 PT. PAULI PERSADA 72.011.177.2-008.000 Rp. 239.653.572,00 Rp. 239.653.572,00
23 cv alzika rakasa 76.805.485.0-424.000 Rp. 239.804.000,00 Rp. 239.804.000,00
24 CV. CAHAYA MUSTIKA 21.003.571.3-652.000 Rp. 239.928.480,00 Rp. 239.928.480,00
25 PT. Multikom Indo Persada 02.292.187.8-411.000 Rp. 240.032.600,00 Rp. 240.032.600,00
26 CV. ASTIRINDO JAYA 81.491.654.0-005.000 Rp. 240.133.466,00 Rp. 240.133.466,00
27 PRODATA TEKNOLOGI 02.649.907.9-301.000 Rp. 241.346.600,00 Rp. 241.346.600,00
28 CV. Mandiri Jaya 02.861.582.1-101.000 Rp. 241.400.008,00 Rp. 241.400.008,00
29 PT. Abirama Karya Teknik 95.392.633.4-429.000 Rp. 242.000.000,00 Rp. 242.000.000,00
30 CV.UTAMA HERTI PERKASA 81.960.359.8-216.000 Rp. 242.494.800,00 Rp. 242.494.800,00
31 CV. IHSAN CEMERLANG 82.535.251.1-086.000 Rp. 242.600.000,00 Rp. 242.600.000,00
32 PT. BUHA RIAMA 01.401.683.6-008.000 Rp. 243.000.000,00 Rp. 243.000.000,00
33 CV. BUDI BIG CONTRACTOR 02.095.538.1-402.000 Rp. 243.061.440,00 Rp. 243.061.440,00
34 PT NEXA SUPRA PRIMA 72.306.836.7-004.000 Rp. 243.200.000,00 Rp. 243.200.000,00
35 CV. Mumtaz 21.050.607.7-521.000 Rp. 243.410.000,00 Rp. 243.410.000,00
36 CV. DELTAMAS MAKMUR PERKASA 71.256.214.9-421.000 Rp. 243.713.800,00 Rp. 243.713.800,00
37 JAYA LANGGENG SUKSES 02.809.164.3-023.000 Rp. 243.980.000,00 Rp. 243.980.000,00
38 CV.SUMBER ABADI 84.536.379.5-646.000 Rp. 245.032.000,00 Rp. 245.032.000,00
39 CV. MULYA MANDIRI 02.755.112.6-541.000 Rp. 245.106.000,00 Rp. 245.106.000,00
40 PT BANDHA JAYA PERKASA 81.815.069.0-445.000 Rp. 246.000.000,00 Rp. 246.000.000,00
41 PT. HANNA INTEGRASI SOLUSI 73.254.451.5-508.000 Rp. 246.008.000,00 Rp. 246.008.000,00
42 CV. Alkenza Mandiri 83.880.769.1-421.000 Rp. 246.140.000,00 Rp. 246.140.000,00
43 CV. SARANA REZEKI MANDIRI 31.298.814.0-411.000 Rp. 246.800.000,00 Rp. 246.800.000,00
44 SINAR MULIA SABDOPALON 93.538.032.9-644.000 Rp. 247.400.000,00 Rp. 247.400.000,00
45 CV. LANGGENG GEMILANG 80.745.260.2-401.000 Rp. 247.904.000,00 Rp. 247.904.000,00
46 CV.Bersaudara 31.569.277.2-418.000 Rp. 247.947.000,00 Rp. 247.947.000,00
47 Atap Kita 76.234.524.7-443.000 Rp. 247.960.000,00 Rp. 247.960.000,00
48 PERDANA SUKSES, PB 07.838.579.6-543.000 Rp. 247.996.000,00 Rp. 247.996.000,00
49 CV DHARMA KREATIF SUKSES 92.381.451.1-401.000 Rp. 248.000.000,00 Rp. 248.000.000,00
50 CV PRIMA MAHARDIKA 73.596.724.2-652.000 Rp. 248.008.000,00 Rp. 248.008.000,00
51 SATYA MOTEKAR 93.285.214.8-443.000 Rp. 248.078.000,00 Rp. 248.078.000,00
52 CV. RAGIEL JAYA 71.488.867.4-124.000
53 PT. TAMASINDO PERKASA JAYA 70.771.794.8-004.000
54 cv. mubaraqah 02.134.087.2-726.000
55 CV. Jaya Makmur Berdikari 85.786.488.8-013.000
56 Delapan Delapan Mandiri 86.122.503.5-407.000
57 CV. RIBKA PUTRI SEJATI 02.121.384.8-023.000
58 CV CAHAYA DIPUTRA 31.434.972.1-443.000
59 CV. RONNY COMPUTER 02.551.337.5-201.000
60 PT. Prisma Inti Tradea 83.423.233.2-005.000
61 CV.EUKARISTOS 90.185.565.0-941.000
62 TRICO INDONESIA 75.054.883.6-001.000
63 CV. Multi Indotech 81.866.815.4-543.000
64 PT. ASSAMANTA PUTRA MANDOLLO 31.800.306.8-034.000
65 CV. Nuratama Indo Lestari 84.666.825.9-439.000
66 PUTRA SATYA PRATAMA 76.386.218.2-443.000
67 PT. Artha Prima Profit 02.723.914.4-215.000
68 Sanfranco Anugrah Mahkota 31.750.506.3-002.000
69 CV. SINAR SOJOL 03.198.135.0-831.000
70 NARISKI 02.967.867.9-643.000
71 CV. Cendana Nuansa Karya 01.796.779.5-657.000
72 CV MENTARI BUNGA LAISA 02.723.262.8-002.000
73 LALINDO JAYA ABADI 81.112.521.0-034.000
74 CV. CITRA MANDIRI SEJAHTERA 02.403.420.9-501.000
75 CV. DUTA MITRA 03.341.226.3-626.000
76 PT. Cipta Mega Kencana 31.722.437.6-423.000
77 CV. HEBRING INTERTEK 85.633.328.1-005.000
78 CV ALODIA PRATAMA 03.352.869.6-731.000
79 cv. putra sangkuriang 31.679.070.8-443.000
80 CV. KHARISMANTARA 01.859.272.5-201.000
81 PT ODITO SANJAYA ASIA 82.428.393.1-211.000
82 CV. Terra Madre Nusantara 71.231.041.6-422.000
83 CV. LOMBOK BARAT BERSAUDARA 03.231.884.2-915.000
84 PT Bandung Zona Teknologi 75.611.027.6-424.000
85 CV. Elektra Anugerah 03.327.858.1-643.000
86 PT. MEDIA TELEMATIKA JAYA 03.125.095.4-044.000
87 CV.TRINITY GROUP 21.045.380.9-503.000
88 CV. DELTA KHARISMA 31.660.206.9-214.000
89 PT. Matahari Inti Teknologi 91.634.286.8-086.000
90 sukaati 75.996.566.8-419.000
91 CV. PRAKASA UTAMA 01.985.413.2-201.000
92 CV. Harpa Medusa 66.077.672.5-442.000
93 PT. Labalaba Citra Inovasi 02.648.871.8-411.000
94 CV PUTRA SATYA MULYA 66.318.970.2-443.000
95 TIGA MEDIA TEKNOLOGI 95.250.696.2-216.000
96 CV. ARMADA GAHARI PUTERA 83.805.928.5-609.000
97 PT. ACCESS LINTAS SOLUSI 02.900.144.3-031.000
98 PT INTISAR RIZKY UTAMA 90.698.465.3-005.000
99 CV. BERLIAN JAYA 31.540.780.9-442.000
100 PT. AMTEK SOLUSINDO 66.209.473.9-044.000
101 PHYRUS SINERGI, CV 02.207.401.7-615.000
102 CV. Survey Global Network 02.909.653.4-606.000
103 CV. SYAIHUN BUILDING 71.678.157.0-077.000
104 CV. Muksal Pratama 02.721.273.7-101.000
105 CV. KARTIKA SARI 01.497.686.4-615.000
106 CV. MULTI SKINDO UTAMA 01.347.946.4-026.000
107 CV. BERDIKARI JAYA OFFSET 85.434.546.9-216.000
108 PT Poin Plus Digital 82.837.912.3-005.000
109 CV. RED JAYA UTAMA 74.869.385.0-443.000
110 PT. METRIKAYASA ENERGY 03.070.049.6-017.000
111 CV. TRIGIL 70.996.286.4-821.000
112 CIPTA MANDIRI 31.393.068.7-404.000
113 PT. GISOS PRATAMA PERKASA 85.233.033.1-008.000
114 CV. Prima Perkasa Engineering 02.909.652.6-606.000
115 cv nusa indah perkasa 02.402.418.4-504.000
116 MEGA TEKNIK 83.743.888.6-531.000
117 CV. HANDAYANI COMPANY 80.934.914.5-656.000
118 Vinusa Teknindo Abadi 90.192.474.6-015.000
119 AGUSTA 01.477.938.3-511.000
120 CV. CIKARPAK DARAJAT 70.089.898.4-446.000
121 CV.PERSADA KARYA BANGSA 72.207.283.2-446.000
122 CV CAHAYA MAS SENTOSA 85.186.958.6-428.000
123 PT. GEMILANG INDORAYA ABADI 03.063.522.1-005.000
124 PT. FARID MITRA UTAMA 90.352.911.3-009.000
125 ALPHA DAQIAN SEJAHTERA 95.466.307.6-216.000
126 GALUNGGUNG 92.348.155.0-443.000
127 CV. KUSUMA BERKAH 83.821.690.1-643.000
128 CV. UNIVERSAL STUDIO 31.680.247.9-424.000
129 CV. ZULTAN DEWATA 31.696.603.5-424.000
130 Global Prima Solusi 85.330.646.2-521.000
131 CV. Mulya Abadi 02.514.790.1-618.000
132 CV. EREMPAT 31.821.025.9-201.000
133 BELNIC GROUP 76.986.944.7-445.000
134 PT SUTMARINDO JAYA MANDIRI 71.884.242.0-039.000
135 CV Pratama Abadi Sejahtera 03.223.724.0-643.000
136 CV. BOLU AGUNG 01.203.346.0-651.000
137 PT. CIPTA PUSAKA UTAMA 31.406.726.5-416.000
138 CV.KENCANA AGUNG 03.202.342.6-731.000
139 CV. ELANG INDONESIA 01.837.816.6-651.000
140 cv.duaputrisejahtera 02.560.817.5-617.000
141 PT. RAKOMEL 01.435.443.5-543.000